ตารางข่าวที่ขยับตลาด พร้อมบทวิเคราะห์รายวัน — รู้ก่อน เตรียมแผนก่อนตลาดผันผวน
รายการข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน (เวลาประเทศไทย GMT+7)
| เวลา | สกุลเงิน | ข่าว | ผลกระทบ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | กลาง | — | — |
| 08:30 | AUD | CPI m/m | สูง | 0.6% | 1.1% |
| 08:30 | AUD | CPI y/y | สูง | 4.4% | 4.6% |
| 08:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | สูง | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | NZD | Official Cash Rate | สูง | 2.25% | 2.25% |
| 09:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | สูง | — | — |
| 09:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | สูง | — | — |
| 10:00 | NZD | RBNZ Press Conference | สูง | — | — |
| 15:00 | EUR | ECB Financial Stability Review | กลาง | — | — |
มองล่วงหน้าว่าข่าวแต่ละตัวอาจส่งผลต่อตลาดอย่างไร
เลือกโบรกเกอร์ที่สเปรดดีและดำเนินคำสั่งรวดเร็ว — สำคัญมากเวลาเทรดช่วงข่าวแรง