ตารางข่าวที่ขยับตลาด พร้อมบทวิเคราะห์รายวัน — รู้ก่อน เตรียมแผนก่อนตลาดผันผวน
รายการข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน (เวลาประเทศไทย GMT+7)
| เวลา | สกุลเงิน | ข่าว | ผลกระทบ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | AUD | Employment Change | สูง | 16.4K | 40.3K |
| 08:30 | AUD | Unemployment Rate | สูง | 4.4% | 4.4% |
| 19:15 | EUR | Main Refinancing Rate | สูง | 2.40% | 2.40% |
| 19:15 | EUR | Monetary Policy Statement | สูง | — | — |
| 19:30 | USD | Unemployment Claims | กลาง | 211K | 208K |
| 19:45 | EUR | ECB Press Conference | สูง | — | — |
มองล่วงหน้าว่าข่าวแต่ละตัวอาจส่งผลต่อตลาดอย่างไร