ตารางข่าวที่ขยับตลาด พร้อมบทวิเคราะห์รายวัน — รู้ก่อน เตรียมแผนก่อนตลาดผันผวน
รายการข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน (เวลาประเทศไทย GMT+7)
| เวลา | สกุลเงิน | ข่าว | ผลกระทบ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | GBP | Retail Sales m/m | กลาง | -0.3% | 1.2% |
| 14:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | กลาง | 51.0 | 50.7 |
| 14:15 | EUR | French Flash Services PMI | กลาง | 47.5 | 47.4 |
| 14:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | กลาง | 50.4 | 50.0 |
| 14:30 | EUR | German Flash Services PMI | กลาง | 49.0 | 46.8 |
| 15:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | กลาง | 52.0 | 53.1 |
| 15:30 | GBP | Flash Services PMI | กลาง | 49.4 | 48.7 |
มองล่วงหน้าว่าข่าวแต่ละตัวอาจส่งผลต่อตลาดอย่างไร